Verificado em 15/11/2026
O quadro oficial do Código da Estrada, com cada tipo de veículo e cada tipo de via. E as armadilhas que o quadro não explica a quem o lê pela primeira vez.
Todos os valores em quilómetros por hora. O travessão quer dizer que aquele veículo não pode circular naquele tipo de via.
| Veículo | Zonas de coexistência | Outras zonas das localidades | Autoestradas | Vias reservadas a automóveis e motociclos | Restantes vias públicas |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclomotores e quadriciclos | 20 | 40 | — | — | 45 |
| Motociclos de cilindrada superior a 50 cm³, sem carro lateral | 20 | 50 | 120 | 100 | 90 |
| Motociclos com carro lateral ou com reboque | 20 | 50 | 100 | 80 | 70 |
| Motociclos de cilindrada não superior a 50 cm³ | 20 | 40 | — | — | 60 |
| Triciclos | 20 | 50 | 100 | 90 | 80 |
| Automóveis ligeiros de passageiros e mistos, sem reboque | 20 | 50 | 120 | 100 | 90 |
| Automóveis ligeiros de passageiros e mistos, com reboque | 20 | 50 | 100 | 80 | 70 |
| Automóveis ligeiros de mercadorias, sem reboque | 20 | 50 | 110 | 90 | 80 |
| Automóveis ligeiros de mercadorias, com reboque | 20 | 50 | 90 | 80 | 70 |
| Automóveis pesados de passageiros, sem reboque | 20 | 50 | 100 | 90 | 80 |
| Automóveis pesados de passageiros, com reboque | 20 | 50 | 90 | 80 | 70 |
| Automóveis pesados de mercadorias, sem reboque ou com semirreboque | 20 | 50 | 90 | 80 | 80 |
| Automóveis pesados de mercadorias, com reboque | 20 | 40 | 80 | 70 | 70 |
| Tratores agrícolas ou florestais | 20 | 30 | — | — | 40 |
| Máquinas agrícolas, motocultivadores e tratocarros | 20 | 20 | — | — | 20 |
| Máquinas industriais sem matrícula | 20 | 30 | — | — | 30 |
| Máquinas industriais com matrícula | 20 | 40 | 80 | 70 | 70 |
Entra numa rua sinalizada como zona de coexistência. A que velocidade pode ir?
A coluna das zonas de coexistência é a única do quadro que não varia: vinte para tudo, do ciclomotor ao pesado de mercadorias.
Uma zona de coexistência é uma via onde os peões podem usar toda a largura da estrada e têm prioridade sobre os veículos. Está sinalizada à entrada e à saída.
Esta é a diferença que mais apanha quem vem de fora, porque em muitos sítios uma rua estreita de cidade continua a ser rua de cidade. Aqui não: o sinal muda o limite para menos de metade, e o excesso nestas zonas é dos que custam mais pontos.
… e mais 5 perguntas.
Isto é uma amostra. Para ver o conteúdo completo: Ver preços
O tiraracarta.pt não é uma escola de condução. Ajudamos a estudar e a perceber o processo, mas a carta de condução obtém-se sempre através de uma escola licenciada pelo IMT. Não emitimos certificados nem substituímos a formação obrigatória.
Uebdigital — NIF 191629820
Sitio das Campinas, 188A - 8005-429 Faro
[email protected]
Livro de reclamações electrónico · Resolução de litígios em linha
Em caso de litígio de consumo, o consumidor pode recorrer a CIMAAL — Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Conflitos de Consumo do Algarve.